BEM - Caieiras |
|||||||||||||||||||||||||
|
Código do emissor na Benefício Fácil: 78 | ||||||||||||||||||||||||
Ficha Técnica e Procedimentos Operacionais |
|||||||||||||||||||||||||
| Benefício: | BEM Caieiras - Cartão BEM Caieiras - Municipal | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor do benefício: | R$ 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria (cartão eletrônico ou papel): | Cartão eletrônico | ||||||||||||||||||||||||
| Telefone Órgão Emissor: | (11) 4605-5170 CAIEIRAS - (11) 4441-5500 - FI | ||||||||||||||||||||||||
Vias e Tarifas |
|||||||||||||||||||||||||
| Cartão Associado: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão entregue diretamente pelo orgão: | Não | ||||||||||||||||||||||||
| Cartão cedido em comodato: | Não | ||||||||||||||||||||||||
| Prazo para confecção da 1ª via: | 10 dias úteis após o pagamento | ||||||||||||||||||||||||
| Novo funcionário sempre gera cartão novo: | Não | ||||||||||||||||||||||||
| Processo de desvinculo: | Não | ||||||||||||||||||||||||
Processo de Recarga |
|||||||||||||||||||||||||
| Prazo de liberação após pagamento: | 5 dias úteis | ||||||||||||||||||||||||
| Recarga Mínima: | R$ 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Recarga Máxima: | R$ 650,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Repasse (custo fixo ou percentual): | R$ 5,00 por funcionário | ||||||||||||||||||||||||
| Necessita enviar comprovante após realizar pagamento: | Não | ||||||||||||||||||||||||
| E-mail para envio do comprovante: | Não é necessário | ||||||||||||||||||||||||
Outras Informações |
|||||||||||||||||||||||||
|
Bem Caieiras - Cartão Caieiras - Municipal
|
|||||||||||||||||||||||||